Bjärasläkten
Bjärasläktens rötter från år 1509 till dags dato
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Röe nr 3



 


Födelse

Träffar 1 till 14 av 14

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Malena  03 Dec 1792Röe nr 3 I4418
2 Andersson, Nils  08 Okt 1783Röe nr 3 I4413
3 Andersson, Per  11 Feb 1794Röe nr 3 I4419
4 Andersson, Sven  25 Jan 1785Röe nr 3 I4414
5 Andersson, Sven  14 Jun 1796Röe nr 3 I4420
6 Andersson, Sven  15 Aug 1797Röe nr 3 I4421
7 Andersson, Truls  06 Feb 1787Röe nr 3 I4415
8 Andersson, Truls  10 Apr 1788Röe nr 3 I4416
9 Svensdotter, Marna  06 Jun 1762Röe nr 3 I4411
10 Svensdotter, Pernilla  25 Jan 1760Röe nr 3 I4408
11 Svensdotter, Pernilla  22 Jun 1761Röe nr 3 I4410
12 Svensson, Anders  13 Okt 1747Röe nr 3 I4403
13 Svensson, Jeppe  09 Apr 1750Röe nr 3 I4404
14 Svensson, Jeppe  22 Jun 1761Röe nr 3 I4409


Träffar 1 till 3 av 3

   Efternamn, förnamn        Person-ID 
1 Andersdotter, Marna  06 Jun 1762Röe nr 3 I4401
2 Bengtsdotter, Kjälu  02 Aug 1836Röe nr 3 I4412
3 Svensson, Anders  27 Dec 1810Röe nr 3 I4403